¾ÆÀ̵ð ±â¾ïÇϱâ
  ÇöÀçÁ¢¼ÓÀÚ : 1 (ȸ¿ø 0)
¿À´Ã : 209¸í ¾îÁ¦ : 1,289¸í
ÃÖ´ë : 2,879¸í Àüü : 632,146¸í
µ¿È£È¸ÀÏÁ¤Ç¥
¿î¿µºñÇöȲ
¿î¿µÁø°Ô½ÃÆÇ
¿î¿µÁøÀÚ·á½Ç
°¡ÀÔ½Åû µî¾÷½Åû
  [·ç¾î] B.M. MAGNUM
   ³¯Â¥ : 07-03-16 13:06     Á¶È¸ : 2953         

 6oz 130mm
 
PE line 3~6 
leader 90~200lb
hook size 2/0~4/0
 
 


°Ô½Ã¹° 136°Ç
¹øÈ£ ºÐ·ù Á¦¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
106 ¸± (º£ÀÌÆ®)½Ã¸¶³ë ¿À¼¼¾ÆÁö°Å 2000NR 01-23 3336 01-23
105 ¸± (º£ÀÌÆ®)¾ÆÅ¥·¹ÀÌÆ® º¸½º 870 01-23 10842 01-23
104 ¸± van staal 200 02-10 3146 02-10
103 ¸±    van staal 200 02-10 2563 02-10
102 ·ç¾î ´Ù¼¸¸¶¸® ºÎ½Ã¸®¸¦ ¿¬¼ÓÀ¸·Î È÷Æ® (1) 02-15 2920 02-15
101 ±âŸ ±¸³­½ÅÈ£ ¹ß»ýÀåÄ¡ 02-15 3028 02-15
100 ¸± ¹Ý½ºÅ» ¸± 02-27 3952 02-27
99 ·ç¾î B.M. MAGNUM 03-16 2954 03-16
98 ·ç¾î SUPER BRASS ZIG 03-16 3165 03-16
97 ·ç¾î DRAGON PEACH 03-16 3131 03-16
96 ·ç¾î FISHERMAN 03-16 2960 03-16
95 ¸± ¹Ý½ºÅ»¸± 03-16 3712 03-16
94 ¸± ½Ã¸¶³ë ½ºÅÚ¶ó 03-16 3339 03-16
93 ¸± ½Ã¸¶³ë ¿À½Ã¾ÆÁö°Å 03-16 3482 03-16
92 ·ç¾î HAOLI jig 03-16 2910 03-16
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
·Î°í